| |
| Февраль 2012 |
| 7–9 февраля | IPTC 2011EAGE/AAPG/SEG/SPEБангкок, Таиланд | Регистрация | |
| 13–15 февраля | Petroleum Play AssessmentМалага, Испания | Регистрация | |
| 13 февраля | SLT EU 2011/12: Сланцевый газ: перспективыЛекция во Французском нефтяном институтеРюэй-Мальмезон, Франция | Регистрация | |
| 15–17 февраля | Fractured Carbonate ReservoirsAAPG/ EAGE Joint WorkshopБали, Индонезия | Регистрация | |
| 16–18 февраля | 9th International Conference & Exposition on Petroleum GeophysicsSPG IndiaХайдарабад, Индия | | |
| 20 февраля | SLT EU 2011/12: Сланцевый газ: перспективыЛекция в Эдинбургском университетеЭдинбург, Великобритания | Регистрация | |
| 21 февраля | SLT EU 2011/12: Сланцевый газ: перспективыЛекция в университете АбердинаАбердин, Великобритания | Регистрация | |
| 26–29 февраля | 22nd ASEG Conference and Exhibition 2012Australian Society of Exploration GeophysicistsБрисбен, Австралия | | |
| 29 февраля | SLT EU 2011/12: Сланцевый газ: перспективыЛекция в университете НьюкаслаНьюкасл, Великобритания | Регистрация | |
| |
| Март 2012 |
| 4–7 марта | GEO 2012EAGE/AAPG/SEGМанама, Бахрейн | Заявка | |
| 5–8 марта | 72. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen GesellschaftDGGГамбург, Германия | | |
| 7–9 марта | First EAGE-ACGGP workshopКартахена, Колумбия | Регистрация | |
| 9 марта | Geophysics for UnconventionalsDGG/EAGE Workshop 2012Гамбург, Германия | Регистрация | |
| 16 марта | Earth Resources, the next 100 years. Security Of SupplyFirst Centennial of the Royal Geological and Mining Society of the NetherlandsАмстердам, Нидерланды | Регистрация | |
| 16 марта | Microseismicity – A Tool of Reservoir Characterization (OTE 2)Курс С.А. ШапироКраков, Польша | Регистрация | |
| 19–23 марта | Образовательные дни Лондон 2012Программа образовательных курсов по геонаукамЛондон, Великобритания | Регистрация | |
| 20–22 марта | SPE/EAGE European Unconventional Resources Conference and ExhibitionFrom Potential to ProductionВена, Австрия | Регистрация | |
| 26–27 марта | Third EAGE CO2 Geological Storage WorkshopUnderstanding the Behaviour of CO2 in Geological Storage ReservoirsЭдинбург, Великобритания | Регистрация | |
| |
| Апрель 2012 |
| 1 апреля | Сейсморазведка с одиночными приёмниками и источниками: обзор современных технологий и проектирование съёмокКурс А.В. Череповского в рамках Образовательного турне EAGE (ОТЕ 4)Санкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 1 апреля | Сейсмические исследования для изучения продуктивности пластаКурс О.И. Баркведа в рамках Образовательного турне EAGE (EET 6)Санкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 2–5 апреля | Санкт-Петербург 20125-я международная конференция и выставкаСанкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 2 апреля | Основы геологического моделирования: теоретические и практические основы построения цифровых 3D геологических моделей резервуаров углеводородовКурс К.Е. ЗакревскогоСанкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 2 апреля | Новые подходы к построению структурно-тектонической модели Черноморской впадиныНаучно-практический семинар в рамках конференции Санкт-Петербург 2012Санкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 2 апреля | Мифы и реалии детерминистической и геостатистической инверсии: Прогноз коллекторских свойств резервуара с применением инверсийКурс К.Е. ФилипповойСанкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 3–4 апреля | Санкт-Петербург 2012Студенческая программа «Будущее создаётся сейчас!»Санкт-Петербург, Россия | Регистрация | |
| 11–13 апреля | Workshop on EM in Hydrocarbon ExplorationChallenges & ProspectsСингапур, Сингапур | Регистрация | |
| 14–19 апреля | The 15th International Workshop on Seismic Anisotropy (15IWSA)DGSДахран, Саудовская Аравия | | |
| 19–20 апреля | Fruhjahrstagung DGMK/OGEWЦелле, Германия | | |
| 22–27 апреля | European Geosciences Union General Assembly 2012EGUВена, Австрия | | |
| 22 апреля | Геофизические методы исследования грунтов, геотехнических сооружений и строительных конструкцийКурс В.В. КапустинаГеленджик, Россия | Регистрация | |
| 22 апреля | Электротомография на постоянном токе: теории, аппаратура, практика примененияКурс А.А. БобачёваГеленджик, Россия | Регистрация | |
| 23–27 апреля | Инженерная геофизика 20128-я международная научно-практическая конференция и выставкаГеленджик, Россия | Заявка Регистрация | |
| 23–24 апреля | PGCE 2012Petroleum Geoscience Conference & Exhibition 2012Куала-Лумпур, Малайзия | Регистрация | |
| 23 апреля | Спектральная вызванная поляризация: физика, методика, интерпретация, перспективыКурс К.В. ТитоваГеленджик, Россия | Регистрация | |
| 23–24 апреля | Petroleum Geoscience Conference & Exhibition 2012Студенческая программа конференции PGCEКуала-Лумпур, Малайзия | Регистрация | |
| 29 апреля – 2 мая | 1st EAGE Workshop on IraqHydrocarbon Exploration & Field DevelopmentСтамбул, Турция | | |
| |
| Май 2012 |
| 14–17 мая | Геоинформатика 201211-я международная конференция. Геоинформатика: теоретические и практические аспектыКиев, Украина | Заявка | |
| 20–23 мая | Third EAGE/SPE Workshop on Tar MatsOil Reservoirs with Tar Mats: Challenges & Opportunities (Evaluation, Characterisation, Development & Management)Абу-Даби, ОАЭ | Заявка | |
| 23–25 мая | IGC 2011Enerchange 8th International Geothermal ConferenceФрайбург, Германия | | |
| |
| Июнь 2012 |
| 4–7 июня | Копенгаген 2012 74-я конференция и выставка EAGE совместно с SPE EUROPEC 2012Копенгаген, Дания | Регистрация | |
| 4–7 июня | Копенгаген 2012Ежегодная студенческая программа EAGEКопенгаген, Дания | Регистрация | |
| |
| Июль 2012 |
| 29 июля – 1 августа | XI Simposio BolivarianoACGGPКартахена, Колумбия | | |
| |
| Август 2012 |
| 20–24 августа | Геобайкал 20122-я международная научно-практическая конференция по электромагнитным методам исследованияБайкал, Россия | Заявка | |
| |
| Сентябрь 2012 |
| 3–5 сентября | Near Surface Geoscience 201218-я Европейская конференция по экологической и инженерной геофизикеПариж, Франция | Заявка | |
| 3–5 сентября | Remote Sensing WorkshopПариж, Франция | Заявка | |
| 10–13 сентября | ECMOR XIII13th European Conference on the Mathematics of Oil RecoveryБиарриц, Франция | Заявка | |
| 10–14 сентября | Геомодель 201214-я конференция по проблемам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при геологическом моделировании месторождений углеводородовГеленджик, Россия | | |
| 23–26 сентября | EAGE Workshop on Dead Sea SinkholesCauses, Effects & SolutionsАмман, Иордания | Заявка | |
| 26–27 сентября | Geoskill 2012Building Local Capability in an International Playing FieldПо, Франция | Заявка | |
| |
| Октябрь 2012 |
| 1–3 октября | Fault and Top Seals. Montpellier 2012From Characterization to ModellingМонпелье, Франция | Заявка | |
| 1–5 октября | Сахалин 2012Углеводородный потенциал Дальнего ВостокаЮжно-Сахалинск, Россия | | |
| 7–10 октября | Annual Technical Conference & Exhibition 2012SPEСан Антонио, США | | |
| 29–31 октября | КазГео 2012Алматы, Казахстан | Заявка | |
| |
| Ноябрь 2012 |
| 19–23 ноября | Образовательные дни Москва 2012Программа образовательных курсов по геонаукамМосква, Россия | | |
| 25–28 ноября | Innovation in Reservoir ModellingIntegrating Data for Optimum Reservoir ManagementДубай, ОАЭ | Заявка | |
| |
| Декабрь 2012 |
| 9–12 декабря | Fourth Arabian Plate Geology WorkshopLate Jurassic/Early Cretaceous Evaporite-Carbonate-Siliciclastic Systems of the Arabian PlateАбу-Даби, ОАЭ | | |
| |
| Июнь 2013 |
| 10–13 июня | Лондон 201375-я конференция и выставка EAGE совместно с SPE EUROPEC 2013Лондон, Великобритания | | |